Q-LOC THRU AXLE QUICK RELEASE
Q-LOC es un sistema de apertura rápida patentado para ejes pasantes que merece el nombre de "rápido". Q-LOC 2 es el paso evolutivo lógico, que garantiza una compatibilidad del 100% con todo tipo de diseños de eje de buje. Un simple empujón y un pequeño giro de la tuerca permiten una rápida extracción del eje. Cambiar el eje es tan rápido como extraer el eje gracias al diseño de expansión patentado que pasa suavemente por el eje pasante y se engancha de forma segura con un tranquilizador sonido de clic. La seguridad y la velocidad son cruciales cuando se trata de cambios de rueda bajo presión durante una carrera. Q-LOC2 ofrece ambos en un eje superligero (Q-LOC2-Ti 70g).
Tabla de aplicaciones |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo \ Thruaxle O.L.D | 20QLC2 -100 | 15QLC2Ti -110 | 15QLC2Ti -100 | 15QLC2 -110 | 15QLC2 -100 | 15QLC32 -110 | 15QLC32 -100 | 15QLC32S -100 |
| Número de Ariticel | FKA068 -05 | FKA100 -15 | FKA069 -15 | FKA100 -35 | FKA069 -05 | FKA100 -25 | FKA069 -25 | FKA097 -25 |
| DUROLUX36 Boost | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| DUROLUX | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| AURON35 Boost | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| AURON | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| AION35 Boost EVO | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| AION | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| ZERON35 Boost AIR | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| ZERON35 Boost | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| AXON34 Boost werx | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| AXON34 Boost elite | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| AXON werx F | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| AXON werx | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| AXON elite | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| AXON34 Boost | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| AXON32 Boost | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| AXON-RLRC/LORC | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| AXON-RLR/LOR | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| RAIDON34 Boost | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| RAIDON32 Boost | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| RAIDON32 LT | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| RAIDON-XC | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR34 Boost AIR | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| XCR34 Boost COIL | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| XCR32 Boost AIR | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| XCR32 Boost COIL | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| XCR32 AIR | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR32 COIL | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR32 AIR LT | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR32 COIL LT | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR AIR | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCR COIL | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| XCM 24" Plus | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| MOBIE34 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| MOBIE45 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| MOBIE25 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| NRX-S | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| NRX-E | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| NCX-E | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| NCX-D | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| NEX-E25 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
Puede descargar la tabla de aplicaciones aquí..
Nota
●:Especificación estándar
▲: Especificaciones compatibles
Compruebe si la puntera tiene o no rosca antes de cambiar de ejes roscados a ejes Q-loc.





